(日本)FUTURE-TECH显微硬度计FM-310 | |||
项目 | FM-310 | ||
试验荷重 | A type gf: 10 25 50 100 200 300 500 1000 | ||
荷重机构 | 自动负荷-保持-解除方式 | ||
荷重负荷 | 速度60µm/sec | ||
荷重保持时间 | 5-99sec | ||
压子→镜头切换机构 | 自动 | ||
钻石压子 | 标准:维克氏(HV)压子1只 | ||
物镜 | 标准:2只(x50及x10) | ||
接眼目镜 | x10 | ||
计测显微镜 | 型式 | 电子式 | |
z大计测长 | x100的场合:850µm/x500的场合:170µm | ||
z小刻度 | 数字显示:0.01µm(x500场合) | ||
z小计测单位 | 数字显示:0.01µm(x500场合) | ||
试料z大高 | 95mm | ||
试料z大深度 | 115mm | ||
标准配置 | 1. X-Y载物台 1个 2. 精密夹钳 1个 | ||
3. 硬度基准片 1个 4. HV钻石压子 1个 | |||
5. 电子式计测显微镜 1个 6. 水平调整用脚 4个 | |||
7.说明书及出厂证书 1份 8. 机器防尘罩 1个 |