产品描述
项目 | 型 式 / 规 格 | |
单筒显微镜EFA-45 | ||
外观/构造 | 桌 面 式 | |
操作方式 | 手 动 | 旋钮式手动调节 |
工 作 台 单 元 | ||
工作平台 | T型工作台 | 435mm*420mm |
镜头 | 镜 头 | 0.7x-4.5x |
| 变 焦 | 手动 |
| 接 口 | C接口 |
相机 | 像 素 | 130万/300万/500万 |
颜 色 | 彩色 | |
速 度 | 30针 | |
接 口 | HDMI | |
安装 | C接口 | |
灯源 | LED |
|
接 口 | 直径 | |
电压 | 220V5W | |
机台尺寸 | 外形尺寸 | L 380*W 260*H 380mm |
重量 | 约5Kg | |
标准配件 | 内六角 | |


软件介绍:
EFA-700是我司独立开发的几何测量软件,对每一镜头都完成校验确保不同倍率的测量精度,软件综合光学本体+相机放大综合计算.显示窗口的大小可根据实际需求任意调节,同时可以记录冻结的每一张图片,在穿插使用时人性化的记录每一个工序的画面,可直接在画面加以批注和画测。
关键词:
单筒显微镜EFA-45
产品留言
注意:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!